उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
घर निर्माण की सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | आरएफ संबंधक: | एन महिला |
---|---|---|---|
पावर हैंडलिंग (W): | 100 | प्रतिबाधा (ed): | 50 |
VSWR: | ≤1.25 | इंटर मॉडुलन: | ≥140dBc (+ 43dBm * 2) |
हाई लाइट: | एन फीमेल आरएफ कैविटी कंबाइन,2700 मेगाहर्ट्ज आरएफ कैविटी कंबाइन,एल्युमिनियम अलॉय आरएफ पॉवर कंबाइन |
RF कैविटी कंबाइन 800-2700MHz
विशेषताएं:
माइक्रोवेव मोबाइल संचार प्रणाली के लिए उपयुक्त कम प्रविष्टि हानि, उच्च अलगाव, विश्वसनीय।
विशिष्ट मापदंडों को उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन किया जा सकता है।
अनुप्रयोग:
मोबाइल संचार नेटवर्क अनुकूलन और इनडोर वितरण प्रणाली।
तकनीकी निर्देश:
आइटम | GSM + DCS | जीएसएम + डब्ल्यूसीडीएमए | डीसीएस + डब्ल्यूसीडीएमए | GSM + DCS + WCDMA |
प्रतिरूप संख्या। | VBE-C2GD | VBE-C2GW | VBE-C2DW | VBE-C3GDW |
फ्रीक्वेंसी रेंज (मेगाहर्ट्ज) | अनुरोध पर उपलब्ध | |||
सम्मिलन हानि (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.4 / 0.8 / 0.8 |
अलगाव (डीबी) | ≥80 | ≥90 | ≥80 | ≥80 |
इंटर मॉडुलन | ≥140dBc (+ 43dBm * 2) | |||
वीएसडब्ल्यूआर | 51.25 | |||
प्रतिबाधा (ed) | 50 | |||
पावर हैंडलिंग (W) | 100 | |||
आरएफ संबंधक | एन महिला | |||
परिचालन तापमान | -35 ºC ~ + 60 .C | |||
आयाम (मिमी) | 152 * 94 * 33 | 152x94 * 32 है | 176 * 142 * 42 | 210 * 142 * 42 |
वजन (किग्रा) | 0.8 | 0.78 | 1.2 | 1.4 |
घर निर्माण की सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
Pics:
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613794498013