उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आरएफ संबंधक: | एन महिला | पावर हैंडलिंग (W): | 50 |
---|---|---|---|
प्रतिबाधा (ed): | 50 | VSWR: | ≤1.25 |
निर्देशन (डीबी): | ≥20 | फ्रीक्वेंसी रेंज (मेगाहर्ट्ज): | 806 ~ 960 और 1710 ~ 2500 |
हाई लाइट: | एन महिला आरएफ पावर फाड़नेवाला,50W आरएफ पावर फाड़नेवाला,2700 मेगाहर्ट्ज 4 रास्ता आरएफ फाड़नेवाला |
RF पावर स्प्लिटर 800-2700MHz 2 वे / 3 वे / 4 वे
विशेषताएं:
माइक्रोवेव मोबाइल संचार प्रणाली के लिए उपयुक्त कम प्रविष्टि हानि, उच्च अलगाव, विश्वसनीय।
विशिष्ट मापदंडों को उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन किया जा सकता है।
अनुप्रयोग:
मोबाइल संचार नेटवर्क अनुकूलन और इनडोर वितरण प्रणाली।
तकनीकी निर्देश:
आइटम | 2 रास्ते | 3-रास्ता | 4 तरफा |
प्रतिरूप संख्या। | VBE-S2 | VBE-S3 | VBE-S4 |
फ्रीक्वेंसी रेंज (मेगाहर्ट्ज) | 806 ~ 960 और 1710 ~ 2500 | ||
स्प्लिटर लॉस (dB) | ३ | 4.8 | ६ |
सम्मिलन हानि (dB) | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.6 |
निर्देशन (dB) | ≥20 | ||
इंटर मॉडुलन | ≥140dBc (+ 43dBm * 2) | ||
वीएसडब्ल्यूआर | 51.25 | ||
प्रतिबाधा (ed) | 50 | ||
पावर हैंडलिंग (W) | 50 | ||
आरएफ संबंधक | एन महिला | ||
परिचालन तापमान | -35 ºC ~ + 60 .C |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613794498013