उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | आरएफ पावर कपलर | फ्रीक्वेंसी रेंज (मेगाहर्ट्ज): | 800-2700 |
---|---|---|---|
पावर (W): | 30 | VSWR: | ≤1.3 |
कनेक्टर्स: | एन महिला | आकार (मिमी): | 84 * 26 * 17 |
हाई लाइट: | एन महिला आरएफ पावर कपलर,30 डब्ल्यू आरएफ पावर कपलर,2700 मेगाहर्ट्ज इंडोर आरएफ कपलर |
इंडोर / आउटडोर उपयोग के लिए आरएफ पावर कपलर 800-2700MHz
विशेषताएं:
माइक्रोवेव मोबाइल संचार प्रणाली के लिए उपयुक्त कम प्रविष्टि हानि, उच्च अलगाव, विश्वसनीय।
विशिष्ट मापदंडों को उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन किया जा सकता है।
अनुप्रयोग:
मोबाइल संचार नेटवर्क अनुकूलन और इनडोर वितरण प्रणाली।
तकनीकी निर्देश:
मद | ()इकाई) | सूची | |
आवृत्ति सीमा | (मेगाहर्ट्ज) | 800-2700 | |
एकांत | (dB) | Coupling≥15 dB, अलगाव d20dB पर;युग्मन पर Cou 15 डीबी, अलगाव B30 डीबी | |
निविष्टी की हानि | (dB) | ≤2.1 | युग्मन: 5: 0.6 |
≤1.9 | युग्मन: 6 ± 0.7 | ||
≤1.5 | युग्मन: 7 ± 0.7 | ||
≤0.9 | युग्मन: 10 ± 0.9 | ||
≤0.9 | युग्मन: 12: 0.9 | ||
≤0.6 | युग्मन: 15। 1.2 | ||
≤0.3 | युग्मन: 20। 1.2 | ||
≤0.2 | युग्मन: 25 ± 1.5 | ||
≤0.2 | युग्मन: 30 ± 2 | ||
≤0.2 | युग्मन: 40। 2 | ||
वीएसडब्ल्यूआर | ≤1.3 | ||
शक्ति | (डब्ल्यू) | ३० | |
तापमान | (℃) | -20 60 + 60 | |
कनेक्टर्स | एन महिला | ||
आकार | (मिमी) | 84 * 26 * 17 |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613794498013